Escudo de San Luis Potosí DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Senadores por el principio de Representación Proporcional
Resultados en San Luis Potosí por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
AHUALULCO 14 21 2663 2313 48 3 31 24 3 61 0 5146 250 5396
ALAQUINES 19 19 424 1516 1109 2 8 14 8 5 0 3086 141 3227
AQUISMON 26 35 3912 5224 673 13 47 66 19 31 28 10013 712 10725
ARMADILLO DE LOS INFANTE 18 18 886 1103 15 5 8 15 2 3 1 2038 95 2133
AXTLA DE TERRAZAS 21 33 2168 4051 2478 16 53 46 26 30 2 8870 686 9556
CARDENAS 20 25 1926 2453 1895 14 27 555 11 10 0 6891 164 7055
CATORCE 21 21 791 1552 373 3 804 14 4 46 4 3591 166 3757
CEDRAL 17 22 279 2670 260 19 24 46 6 2035 0 5339 275 5614
CERRITOS 29 35 3986 3521 344 5 10 48 7 15 0 7936 240 8176
CERRO DE SAN PEDRO 8 8 302 541 234 2 3 10 0 0 0 1092 36 1128
CHARCAS 21 27 2668 3374 786 21 63 56 12 85 9 7074 369 7443
CIUDAD DEL MAIZ 30 39 4695 4373 950 14 12 26 4 6 5 10085 276 10361
CIUDAD FERNANDEZ 31 44 5846 5298 364 19 21 85 14 51 0 11698 305 12003
CIUDAD VALLES 105 165 12547 19584 3210 191 10102 718 80 349 6 46787 1534 48321
COXCATLAN 13 16 1287 2622 471 16 12 13 12 18 5 4456 323 4779
EBANO 32 50 559 4520 6334 33 258 61 1642 41 0 13448 511 13959
GUADALCAZAR 31 36 3422 4171 518 13 25 41 8 11 0 8209 486 8695
HUEHUETLAN 10 13 1293 2464 376 14 14 17 5 1 0 4184 356 4540
LAGUNILLAS 12 12 323 1294 723 6 6 8 7 8 0 2375 80 2455
MATEHUALA 65 93 8959 9385 4756 57 407 359 27 69 0 24019 935 24954
MATLAPA 17 26 667 4209 1856 51 29 44 39 38 0 6933 1265 8198
MEXQUITIC DE CARMONA 36 47 3563 5941 1251 28 72 95 20 41 0 11011 509 11520
MOCTEZUMA 25 27 2441 2954 91 18 14 8 1 9 0 5536 197 5733
EL NARANJO 17 21 1266 3854 1237 11 20 36 2 8 0 6434 227 6661
RAYON 18 24 1822 1939 130 10 36 1150 6 8 1 5102 512 5614
RIOVERDE 90 122 12596 12296 1495 88 120 294 70 204 0 27163 1345 28508
SALINAS 23 29 3951 3352 172 27 69 71 11 16 6 7675 219 7894
SAN ANTONIO 9 9 1332 1165 151 6 3 9 2 2 34 2704 98 2802
SAN CIRO DE ACOSTA 16 16 1944 2111 93 5 9 13 1 9 0 4185 127 4312
SAN LUIS POTOSI 355 657 109425 75645 18452 836 2881 7222 498 1233 310 216502 5190 221692
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 20 27 1741 1951 640 42 1148 28 25 634 0 6209 1100 7309
SAN NICOLAS TOLENTINO 12 13 1136 1184 52 3 14 6 3 3 0 2401 88 2489
SAN VICENTE TANCUAYALAB 19 21 1599 2422 586 7 301 19 1 6 0 4941 145 5086
SANTA CATARINA 9 11 55 1521 976 4 4 3 2 4 3 2572 206 2778
SANTA MARIA DEL RIO 33 42 5525 4291 283 20 69 79 23 218 0 10508 441 10949
SANTO DOMINGO 21 23 1488 1798 110 1 1943 10 4 6 0 5360 176 5536
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 77 148 23581 16620 4103 247 842 1365 95 294 310 47457 1173 48630
TAMASOPO 17 26 538 4142 3740 19 32 79 9 15 0 8574 511 9085
TAMAZUNCHALE 59 87 5784 12075 2149 194 158 284 148 173 9 20974 3275 24249
TAMPACAN 16 18 1253 2638 471 24 32 52 46 19 9 4544 991 5535
TAMPAMOLON CORONA 17 19 481 1886 1283 11 273 117 3 11 3 4068 254 4322
TAMUIN 35 44 3537 5102 2053 34 81 126 17 82 0 11032 417 11449
TANCANHUITZ DE SANTOS 15 22 2044 3436 641 15 24 27 7 6 0 6200 281 6481
TANLAJAS 16 19 160 2827 2676 12 34 12 1 8 0 5730 157 5887
TANQUIAN DE ESCOBEDO 11 17 1116 2378 69 4 1430 11 7 4 0 5019 179 5198
TIERRANUEVA 13 16 1656 1225 28 4 89 14 3 55 0 3074 151 3225
VANEGAS 16 16 925 1762 24 2 7 4 3 2 0 2729 155 2884
VENADO 20 23 2015 2639 584 10 21 26 13 10 1 5319 222 5541
VILLA DE ARISTA 13 17 2291 2117 337 1 6 12 3 6 6 4779 142 4921
VILLA DE ARRIAGA 18 20 1368 2544 318 2 15 16 2 7 11 4283 180 4463
VILLA DE GUADALUPE 17 18 1416 1450 562 4 13 7 3 6 0 3461 129 3590
VILLA DE LA PAZ 8 9 1103 784 149 1 173 5 0 1 0 2216 51 2267
VILLA DE RAMOS 25 36 1049 3531 797 20 2792 36 10 15 3 8253 299 8552
VILLA DE REYES 32 40 3854 6329 261 46 60 68 14 36 3 10671 554 11225
VILLA HIDALGO 19 21 2769 2997 61 6 12 35 7 7 1 5895 220 6115
VILLA JUAREZ 16 17 1441 2121 353 4 7 12 5 16 6 3965 208 4173
XILITLA 47 53 2533 6895 2262 19 53 72 19 26 7 11886 754 12640
ZARAGOZA 23 27 1982 2307 835 15 47 45 34 18 0 5283 312 5595
     Documento Anterior