Escudo del Estado de México DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Senadores por el principio de Representación Proporcional
Resultados en el Estado de México por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACAMBAY 32 54 1968 8624 2027 108 166 255 37 43 14 13242 939 14181
ACOLMAN 26 56 1106 6102 10315 100 309 815 34 61 2 18844 402 19246
ACULCO 23 39 2682 6280 937 50 87 225 39 28 0 10328 463 10791
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 12 15 820 1792 435 11 26 55 9 4 0 3152 108 3260
ALMOLOYA DE JUAREZ 57 99 3115 14376 8441 504 373 885 106 367 253 28420 1327 29747
ALMOLOYA DEL RIO 5 10 431 990 515 8 20 57 13 5 0 2039 37 2076
AMANALCO 10 19 324 2461 1298 106 38 80 15 32 0 4354 379 4733
AMATEPEC 27 39 235 5124 2312 72 62 98 34 31 1 7969 287 8256
AMECAMECA 26 51 2129 5143 4927 286 253 1326 49 117 13 14243 482 14725
APAXCO 14 25 1715 2215 1909 43 66 251 6 24 0 6229 143 6372
ATENCO 14 29 830 3242 4046 102 85 454 18 37 0 8814 200 9014
ATIZAPAN 3 6 230 675 498 20 24 49 1 4 1 1502 40 1542
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 167 412 55864 40238 32898 1687 1706 9904 288 884 343 143812 2659 146471
ATLACOMULCO 39 64 2728 9807 3382 119 169 605 48 51 2 16911 714 17625
ATLAUTLA 13 24 308 2835 2611 79 71 297 17 28 0 6246 125 6371
AXAPUSCO 20 26 1370 2934 1713 255 99 193 14 22 2 6602 178 6780
AYAPANGO 5 7 367 818 364 14 21 56 2 16 0 1658 45 1703
CALIMAYA 16 32 950 4465 2444 49 889 371 21 36 0 9225 225 9450
CAPULHUAC 12 27 666 1994 2809 34 72 200 15 20 0 5810 119 5929
CHALCO 71 158 7118 15183 20813 1277 1316 3979 131 514 9 50340 1679 52019
CHAPA DE MOTA 14 23 1510 3068 537 16 40 113 9 12 0 5305 266 5571
CHAPULTEPEC 2 5 218 840 298 24 29 67 5 6 1 1488 35 1523
CHIAUTLA 12 19 647 2119 2526 66 44 255 8 22 0 5687 103 5790
CHICOLOAPAN 33 74 1539 8054 11642 253 466 1509 81 156 5 23705 760 24465
CHICONCUAC 7 17 335 1212 2416 301 61 198 4 26 1 4554 68 4622
CHIMALHUACAN 137 313 11402 35400 43788 1688 1543 7674 336 668 8 102507 4197 106704
COACALCO 106 222 23103 22964 21885 873 836 7288 167 675 10 77801 1334 79135
COATEPEC HARINAS 19 31 287 3583 966 1087 47 142 16 20 0 6148 246 6394
COCOTITLAN 6 12 231 891 1213 24 33 875 9 14 0 3290 52 3342
COYOTEPEC 11 27 2638 2933 2190 36 230 351 23 44 0 8445 146 8591
CUAUTITLAN 27 57 7884 5195 3875 136 269 1186 50 85 4 18684 359 19043
CUAUTITLAN IZCALLI 220 432 49032 39343 40544 1304 2672 12259 440 1128 17 146739 2670 149409
DONATO GUERRA 16 22 420 3999 1405 55 58 92 37 28 23 6117 284 6401
ECATEPEC DE MORELOS 648 1462 76505 129119 213357 10959 8774 43622 1389 4054 100 487879 13009 500888
ECATZINGO 4 7 75 1177 593 41 7 46 1 10 0 1950 48 1998
HUEHUETOCA 20 37 3627 4049 2014 48 110 405 24 54 0 10331 219 10550
HUEYPOXTLA 16 31 449 4617 4617 29 72 191 17 23 0 10015 223 10238
HUIXQUILUCAN 76 169 12913 20087 18058 732 707 4771 141 582 2 57993 1623 59616
ISIDRO FABELA 5 8 149 1248 769 18 8 54 3 8 0 2257 39 2296
IXTAPALUCA 79 168 6886 20717 21579 667 1163 3974 127 345 3 55461 1806 57267
IXTAPAN DE LA SAL 19 31 1524 3463 1574 110 52 332 13 27 0 7095 189 7284
IXTAPAN DEL ORO 5 7 74 1006 630 9 5 16 2 4 0 1746 49 1795
IXTLAHUACA 48 98 2559 17995 8103 399 419 1040 266 123 341 31245 1561 32806
JALATLACO 7 15 312 1299 886 23 24 104 4 17 12 2681 57 2738
JALTENCO 17 28 1336 3232 3551 76 100 591 12 42 2 8942 214 9156
JILOTEPEC 44 74 5289 10731 3405 237 236 654 105 128 241 21026 746 21772
JILOTZINGO 10 14 1080 2131 886 51 34 156 5 16 0 4359 100 4459
JIQUIPILCO 30 54 329 7786 5161 92 100 268 178 30 9 13953 571 14524
JOCOTITLAN 29 56 1878 8668 3413 89 143 429 63 55 16 14754 547 15301
JOQUICINGO 5 10 112 1267 991 10 60 32 3 6 0 2481 57 2538
JUCHITEPEC 8 17 401 2326 1791 124 118 298 11 34 2 5105 138 5243
LERMA 46 84 6138 11199 7372 186 355 1152 91 111 1 26605 656 27261
MALINALCO 16 25 806 2727 1061 51 59 195 14 21 0 4934 158 5092
MELCHOR OCAMPO 16 34 4017 4789 1980 43 74 304 58 20 0 11285 182 11467
METEPEC 86 179 14155 24226 15974 601 2252 4437 223 346 17 62231 1468 63699
MEXICALTZINGO 4 9 209 945 802 34 31 85 8 8 0 2122 55 2177
MORELOS 18 28 706 3849 1081 40 170 164 20 24 0 6054 451 6505
NAUCALPAN DE JUAREZ 463 948 87644 102969 78855 3563 4828 25737 1114 1984 65 306759 6987 313746
NEXTLALPAN 10 15 608 1874 1813 39 55 168 7 26 0 4590 89 4679
NEZAHUALCOYOTL 670 1466 47223 123952 255826 7043 6915 40834 1537 3368 84 486782 12759 499541
NICOLAS ROMERO 100 237 26193 33607 12250 804 844 4309 178 713 6 78904 2054 80958
NOPALTEPEC 5 9 241 1313 806 21 15 73 5 4 0 2478 71 2549
OCOYOACAC 22 44 3944 5053 4417 110 181 673 32 51 6 14467 371 14838
OCUILAN 13 24 419 2672 1202 40 36 81 3 8 53 4514 144 4658
EL ORO 17 34 2563 4412 1142 57 100 230 30 48 1 8583 474 9057
OTUMBA 18 29 1539 3078 2359 600 90 265 9 27 8 7975 198 8173
OTZOLOAPAN 4 7 41 825 539 3 2 11 0 5 0 1426 22 1448
OTZOLOTEPEC 24 45 481 6069 7011 50 139 322 82 30 1 14185 371 14556
OZUMBA 13 23 279 2842 2262 141 77 479 19 19 0 6118 116 6234
PAPALOTLA 2 4 281 611 267 8 12 56 3 7 0 1245 28 1273
LA PAZ 66 155 3536 16176 27246 623 823 3595 117 426 14 52556 1418 53974
POLOTITLAN 10 15 1122 2372 833 16 47 149 11 19 0 4569 150 4719
RAYON 4 9 724 1304 431 58 29 98 4 3 0 2651 60 2711
SAN ANTONIO LA ISLA 4 9 799 1399 379 37 68 78 4 5 0 2769 53 2822
SAN FELIPE DEL PROGRESO 80 137 9014 17750 4068 171 472 468 244 154 13 32354 3244 35598
SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 14 21 1916 1855 1790 50 49 169 8 12 0 5849 150 5999
SAN MATEO ATENCO 23 51 2028 6529 6488 142 293 879 83 88 1 16531 370 16901
SAN SIMON DE GUERRERO 4 5 58 940 299 19 10 19 3 7 0 1355 30 1385
SANTO TOMAS 10 14 277 1221 687 11 21 36 20 9 1 2283 73 2356
SOYANIQUILPAN DE JUAREZ 7 11 806 2027 334 17 25 74 6 15 0 3304 92 3396
SULTEPEC 23 30 971 4236 411 42 59 79 16 19 0 5833 293 6126
TECAMAC 68 145 16058 19378 11077 375 461 2883 122 301 7 50662 1019 51681
TEJUPILCO 70 107 1017 9821 5087 197 133 493 34 59 11 16852 569 17421
TEMAMATLA 5 9 460 923 436 45 47 205 1 14 4 2135 67 2202
TEMASCALAPA 15 26 2610 3698 1357 45 70 218 22 37 0 8057 194 8251
TEMASCALCINGO 34 60 1664 8563 3271 238 130 279 40 45 0 14230 774 15004
TEMASCALTEPEC 23 31 1407 3286 1096 49 83 148 16 32 0 6117 232 6349
TEMOAYA 26 48 979 6865 3972 98 144 326 204 49 5 12642 584 13226
TENANCINGO 37 69 5593 7271 2587 115 264 883 36 309 3 17061 518 17579
TENANGO DEL AIRE 5 10 198 1313 885 20 25 141 3 31 2 2618 45 2663
TENANGO DEL VALLE 27 52 4046 6658 2103 311 123 449 33 48 7 13778 391 14169
TEOLOYUCAN 25 54 2906 5369 6392 86 159 771 25 71 1 15780 342 16122
TEOTIHUACAN 23 46 1124 5085 6921 180 202 631 21 57 9 14230 372 14602
TEPETLAOXTOC 10 19 446 2335 2550 44 99 311 14 26 1 5826 129 5955
TEPETLIXPA 8 16 163 1523 1402 77 67 131 6 11 3 3383 91 3474
TEPOTZOTLAN 24 56 7822 5754 3392 103 206 1042 31 77 0 18427 364 18791
TEQUIXQUIAC 13 27 984 2574 2433 42 60 283 7 17 0 6400 101 6501
TEXCALTITLAN 8 13 87 2238 997 21 20 52 7 11 12 3445 74 3519
TEXCALYACAC 2 4 64 707 441 7 6 32 1 2 0 1260 25 1285
TEXCOCO 80 183 4436 17182 29292 420 598 3687 124 330 12 56081 1520 57601
TEZOYUCA 10 19 958 2273 2089 50 89 260 9 24 0 5752 139 5891
TIANGUISTENCO 24 49 2431 5298 4010 121 256 609 41 48 1 12815 386 13201
TIMILPAN 11 16 1118 2684 502 31 46 109 18 14 0 4522 174 4696
TLALMANALCO 21 45 834 4990 5958 131 257 1038 78 71 0 13357 337 13694
TLANEPANTLA DE BAZ 380 835 93630 88622 76870 3442 3362 20491 659 1744 43 288863 6051 294914
TLATLAYA 32 42 155 5770 3277 74 24 55 5 20 1 9381 257 9638
TOLUCA 274 584 44428 89179 50691 2030 3408 15161 1174 2024 85 208180 6145 214325
TONATICO 9 15 89 2039 1456 17 17 93 8 6 0 3725 94 3819
TULTEPEC 30 66 4453 6784 7745 204 377 1507 98 188 1 21357 436 21793
TULTITLAN 172 347 23777 31898 46929 1577 1420 9652 281 749 29 116312 2614 118926
VALLE DE BRAVO 28 50 4288 6823 2883 179 224 813 71 377 6 15664 487 16151
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 114 234 8524 22826 35657 2843 1748 5604 255 495 33 77985 2949 80934
VILLA DE ALLENDE 22 37 798 4827 1750 100 104 159 139 42 1 7920 487 8407
VILLA DEL CARBON 19 34 3145 5738 700 89 87 217 18 33 0 10027 396 10423
VILLA GUERRERO 25 42 835 4770 1858 1481 349 415 23 128 1 9860 348 10208
VILLA VICTORIA 43 61 2112 8893 3405 270 971 240 104 89 13 16097 965 17062
XONACATLAN 14 33 517 4309 4820 40 61 341 78 56 0 10222 185 10407
ZACAZONAPAN 2 3 38 561 253 8 4 16 0 1 0 881 72 953
ZACUALPAN 15 21 483 2003 419 22 32 54 5 11 0 3029 128 3157
ZINACANTEPEC 47 98 6625 14388 7154 554 682 1519 118 206 10 31256 1275 32531
ZUMPAHUACAN 11 16 155 2262 850 8 18 44 10 6 0 3353 115 3468
ZUMPANGO 44 89 2226 10587 14413 271 252 1258 58 107 1 29173 565 29738
     Documento Anterior