Escudo de Guanajuato DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Senadores por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Guanajuato por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ABASOLO 50 81 6818 6250 3650 4472 4697 340 32 88 1 26348 894 27242
ACAMBARO 90 143 7869 9445 18282 1124 440 1067 156 988 11 39382 1757 41139
ALLENDE 103 137 20686 11464 5241 654 1196 804 117 1164 7 41333 2500 43833
APASEO EL ALTO 44 61 5884 7083 4072 54 76 861 19 67 2 18118 761 18879
APASEO EL GRANDE 43 70 11342 7163 2177 78 84 398 17 139 30 21428 810 22238
ATARJEA 5 7 753 842 64 2 9 10 1 2 0 1683 78 1761
CELAYA 231 381 59497 39854 12098 1439 1862 5040 329 5159 20 125298 3472 128770
COMONFORT 43 67 7132 7012 617 84 248 302 35 3756 10 19196 928 20124
CORONEO 10 13 1778 1314 920 8 29 39 9 19 27 4143 220 4363
CORTAZAR 55 91 14846 9624 2817 220 179 2820 129 798 17 31450 900 32350
CUERAMARO 23 32 3308 3959 665 1409 37 68 8 8 0 9462 202 9664
DOCTOR MORA 12 18 3844 2364 196 9 82 29 9 10 0 6543 392 6935
DOLORES HIDALGO 71 118 9939 12788 3566 326 407 806 211 9566 46 37655 2249 39904
GUANAJUATO 93 145 15138 21208 5452 291 492 1543 118 410 13 44665 1205 45870
HUANIMARO 13 23 2687 2350 2376 38 33 35 3 6 0 7528 180 7708
IRAPUATO 249 443 81285 41239 13558 1369 1490 2599 278 1334 20 143172 4140 147312
JARAL DEL PROGRESO 26 38 4519 4776 2498 43 345 370 102 30 4 12687 349 13036
JERECUARO 57 70 1962 7185 6291 43 109 162 31 365 36 16184 1034 17218
LEON 598 1061 227222 122410 21720 1190 3963 11230 751 6822 107 395415 10116 405531
MANUEL DOBLADO 42 47 4337 6659 1747 46 71 155 21 51 0 13087 562 13649
MOROLEON 35 59 6990 6856 2824 69 181 812 37 839 6 18614 451 19065
OCAMPO 18 20 2837 2832 804 51 23 34 6 12 0 6599 312 6911
PENJAMO 114 168 10590 22078 8472 871 1132 513 85 318 0 44059 1870 45929
PUEBLO NUEVO 8 12 2352 1510 727 7 10 75 3 13 45 4742 186 4928
PURISIMA DEL RINCON 25 41 7850 4868 499 26 65 173 11 284 20 13796 439 14235
ROMITA 50 63 3789 5858 4813 56 62 142 34 386 11 15151 524 15675
SALAMANCA 154 260 31116 24988 12188 332 1017 15417 602 3111 356 89127 2784 91911
SALVATIERRA 84 121 7185 12454 11868 214 793 531 61 1083 3 34192 1245 35437
SAN DIEGO DE LA UNION 28 37 3536 3612 2026 173 138 100 27 54 1 9667 532 10199
SAN FELIPE 71 95 11901 11931 2975 228 418 332 48 413 0 28246 1459 29705
SAN FRANCISCO DEL RINCON 59 93 17645 12504 872 172 302 653 50 430 43 32671 1116 33787
SAN JOSE ITURBIDE 38 55 4158 3128 7782 51 957 231 41 474 9 16831 766 17597
SAN LUIS DE LA PAZ 59 91 8775 9027 2093 122 5425 606 226 746 56 27076 2010 29086
SANTA CATARINA 5 7 568 980 16 1 15 20 2 0 0 1602 93 1695
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 36 66 4582 7043 804 91 342 8524 33 547 11 21977 884 22861
SANTIAGO MARAVATIO 10 11 876 1861 203 6 6 29 1 158 6 3146 117 3263
SILAO 78 127 20100 15919 3876 235 233 580 55 2646 10 43654 1481 45135
TARANDACUAO 12 15 2074 1969 443 10 42 34 2 223 0 4797 180 4977
TARIMORO 34 46 4838 4744 3390 34 60 151 18 104 1 13340 459 13799
TIERRA BLANCA 11 16 612 1166 1773 2 946 13 5 10 7 4534 211 4745
URIANGATO 26 48 6610 6315 2073 36 77 200 14 105 2 15432 405 15837
VALLE DE SANTIAGO 75 142 12507 9274 18539 215 942 581 180 580 50 42868 1596 44464
VICTORIA 15 20 2230 3360 176 11 85 43 9 11 0 5925 455 6380
VILLAGRAN 28 49 4739 5183 4820 294 392 201 140 953 4 16726 296 17022
XICHU 15 16 1124 1780 194 4 59 17 7 47 2 3234 302 3536
YURIRIA 57 80 13670 8510 1356 40 90 219 87 649 6 24627 745 25372
                             
     Documento Anterior