ID_ESTADO|ID_DISTRITO|NUMERO_VOTOS_NULOS|NUM_VOTOS_CAN_NREG|NUMERO_VOTOS_VALIDOS|TOTAL_VOTOS|PAN|PANAL|PRI_PVEM|PRD_PT_MC
15|28|4458|168|246339|250797|48878|5932|113171|78190
9|17|4172|152|207183|211355|45083|4058|58917|98973
5|2|3302|49|176206|179508|62613|3619|76201|33724
16|6|4333|108|131758|136091|28699|3293|62711|36947
11|13|4659|33|147638|152297|61545|5587|49763|30710
15|36|5481|34|163846|169327|34717|1514|77854|49727
14|19|4937|37|171603|176540|49359|5689|71880|44638
14|15|4626|39|163671|168297|55534|3455|72787|31856
15|34|3231|91|182802|186033|45174|5314|89946|42277
26|7|4806|24|158103|162909|51369|1525|61202|43983
14|4|3666|125|175601|179267|53952|5150|72868|43506
22|3|4484|114|209797|214281|78593|5359|71090|54641
19|7|2419|46|126701|129120|50994|3131|41963|30567
30|6|3468|14|142607|146075|45463|2152|53136|41842
17|5|4785|39|155326|160111|25429|3849|54837|71172
31|3|4237|78|217711|221948|79663|4906|83265|49799
25|6|4219|46|133980|138199|40415|2994|65021|25504
11|12|4660|67|162962|167622|72168|4973|61017|24737
9|3|3384|166|186237|189621|34557|3519|50203|97792
12|3|4470|10|149690|154160|10226|2534|61852|75068
9|8|3558|161|190364|193922|35461|3657|54847|96238
19|6|2300|63|147358|149658|70586|3554|40152|33003
2|8|2915|51|182768|185683|45884|5521|66224|65088
9|25|3002|97|167230|170232|21229|2939|39137|103828
12|8|8128|36|146258|154386|25889|1305|49287|69741
13|6|3031|76|185150|188181|42555|8593|66972|66954
24|3|7032|37|146294|153326|50983|3101|68597|23576
11|2|5712|31|137790|143502|57670|4915|55266|19908
15|40|4472|64|161296|165768|34008|3644|87408|36172
11|1|5350|44|126551|131901|49400|4099|57704|15304
15|32|2856|44|140066|142922|14479|3406|57930|64207
19|11|2856|55|151197|154053|59312|5128|49460|37242
9|15|4517|337|239802|244319|77750|3626|62021|96068
15|38|3552|96|169365|172917|21723|3946|66996|76604
15|3|5090|26|148178|153268|28570|3068|91837|24677
5|3|3187|38|176847|180034|73490|3149|68291|31879
15|35|3920|39|164614|168534|27717|4708|83097|49053
7|11|7657|22|163912|171569|30010|1560|79166|53154
17|2|4011|71|173233|177244|35282|4554|63775|69551
11|8|5438|58|181642|187080|78546|7019|69302|26717
20|1|3404|18|150946|154350|42493|1802|51177|55456
30|3|3586|43|145604|149190|49481|2812|62909|30359
10|3|3379|23|164485|167864|44903|2979|89660|26920
14|12|6799|96|254635|261434|77416|7685|101955|67483
21|14|4310|32|123440|127750|20783|1977|52420|48228
17|3|3817|69|169361|173178|26634|4107|58636|79915
21|1|7278|55|159685|166963|39148|2775|62709|54998
7|9|5708|85|163328|169036|24574|3368|59172|76129
9|22|3293|69|150034|153327|13571|2791|35622|97981
30|13|4285|32|181810|186095|80792|2221|61764|37001
5|5|3590|53|171384|174974|56466|3905|73938|37022
20|11|4044|23|151011|155055|18574|1161|57506|73747
23|3|2443|117|132226|134669|37709|2821|35590|55989
16|1|2847|28|123861|126708|19144|1726|51997|50966
7|10|7712|12|155873|163585|34245|4430|73934|43252
16|12|2645|26|109732|112377|20800|1442|51927|35537
21|12|3138|83|183733|186871|56218|4569|48279|74584
19|8|2625|41|154866|157491|64409|5042|47783|37591
2|7|3110|68|169407|172517|46182|4506|70333|48318
30|1|3274|30|137863|141137|51644|1747|61091|23351
15|26|3688|88|188763|192451|46677|5763|96433|39802
28|1|3909|66|171750|175659|86822|5386|53833|25643
9|1|2820|61|139254|142074|15805|2741|33205|87442
20|8|2564|62|179767|182331|36385|3376|55118|84826
8|3|2468|112|130886|133354|36824|5375|46611|41964
13|7|3569|51|184781|188350|34805|9022|81019|59884
15|9|6292|29|177152|183444|29461|3942|104563|39157
14|7|4534|85|161504|166038|45989|5480|71939|38011
29|3|3647|26|161941|165588|28922|4745|56073|72175
24|4|5725|44|139223|144948|39741|2982|58231|38225
15|37|2686|103|163687|166373|26715|4472|68959|63438
16|9|3923|70|142213|146136|26978|3692|64802|46671
9|13|3001|208|158371|161372|24943|3147|43289|86784
31|4|3817|75|201885|205702|77645|4514|77718|41933
15|30|2633|101|136258|138891|15819|3096|50560|66682
15|8|2467|66|136914|139381|22037|3670|57339|53802
27|6|5091|76|199578|204669|12013|1171|63875|122443
30|7|4275|24|154295|158570|52954|3175|59178|38964
17|4|4158|34|153458|157616|23369|2626|60291|67138
14|2|4695|36|163319|168014|65864|3716|75771|17932
14|9|3583|79|159314|162897|47167|5019|64932|42117
15|6|3004|110|198578|201582|36665|5621|76911|79271
15|10|3625|113|187705|191330|27954|5089|79058|75491
9|14|3251|84|166795|170046|20776|2824|38862|104249
15|4|4072|98|196554|200626|39167|5423|80430|71436
2|5|2263|84|146530|148793|44030|4056|47565|50795
9|12|3490|212|176712|180202|32344|3238|52877|88041
23|2|3781|32|154446|158227|23800|3140|63468|64006
30|20|4197|15|151251|155448|53581|1474|60268|35913
11|10|4894|42|145981|150875|61759|4596|55917|23667
12|4|3346|26|148253|151599|19449|2736|50549|75493
30|2|5297|30|171832|177129|64277|1550|73267|32708
31|5|5029|13|209629|214658|82542|1859|93318|31897
14|1|5272|43|168976|174248|48956|5089|80659|34229
14|16|4205|70|176465|180670|55174|5486|73583|42152
32|3|4157|55|161835|165992|27842|5515|85951|42472
25|2|3962|46|169458|173420|51704|3237|69819|44652
19|1|2950|66|170666|173616|85121|4717|46089|34673
11|3|4647|84|192032|196679|89266|4697|80560|17425
8|2|2936|25|85391|88327|17778|3140|40841|23607
24|2|6650|60|153888|160538|48078|5945|62209|37596
12|7|4292|33|158131|162423|15783|2644|63447|76224
9|2|3435|165|178632|182067|41352|3348|48149|85618
25|5|3299|195|171186|174485|36299|3112|81533|50047
12|9|4008|22|138021|142029|18178|2326|50044|67451
30|8|4242|52|196382|200624|65914|2724|63817|63875
11|9|4220|68|164696|168916|67099|4092|74210|19227
16|3|3955|45|124822|128777|21726|2197|59378|41476
14|3|5390|72|166827|172217|66134|3810|79617|17194
3|1|2265|32|115154|117419|35090|2339|50247|27446
15|19|2980|100|158066|161046|32901|3687|60081|61297
21|6|3783|73|176683|180466|49069|4995|49665|72881
26|1|3384|29|146788|150172|54118|2298|64691|25652
15|17|3078|102|155837|158915|21296|4399|62205|67835
12|6|6105|29|161199|167304|16968|2645|69090|72467
7|3|8882|40|164179|173061|23662|10426|85138|44913
19|9|6173|25|177574|183747|53817|11254|83344|29134
10|1|3494|42|146229|149723|38438|2832|80536|24381
21|4|6766|17|149038|155804|35473|3542|65211|44795
20|9|4113|62|141853|145966|31821|2415|49317|58238
9|26|3972|204|201039|205011|45837|3341|53037|98620
30|11|3585|59|180135|183720|31054|2244|56818|89960
5|4|3065|60|153962|157027|51325|4998|68595|28984
19|5|3317|31|121385|124702|36930|3075|51213|30136
4|1|4707|56|197009|201716|55132|6647|82839|52335
10|4|3013|50|179025|182038|56214|5346|68698|48717
11|11|5105|17|141178|146283|50975|2594|68928|18664
31|2|4503|28|206787|211290|77080|3403|96511|29765
26|3|2963|60|149019|151982|57429|3115|53978|34437
14|5|4798|79|179776|184574|49795|4529|68127|57246
7|1|9622|19|190211|199833|23590|1486|95304|69812
8|1|3722|83|172523|176245|32439|6956|79551|53494
11|5|4419|79|193952|198371|94510|4606|78091|16666
13|2|4513|50|160760|165273|25788|5503|71756|57663
27|3|4570|12|182399|186969|6813|1036|60648|113890
25|3|4112|48|149307|153419|37325|2610|76921|32403
2|3|2947|62|147674|150621|33976|3702|56580|53354
20|3|3502|35|147167|150669|24304|2127|56843|63858
30|18|5831|30|167174|173005|47808|1859|60876|56601
15|39|3314|64|167683|170997|16789|4164|73317|73349
9|7|3394|170|185808|189202|28079|3601|54285|99673
16|8|4453|417|143433|147886|28111|4125|70834|39946
15|25|2960|65|142440|145400|18414|3539|62369|58053
30|12|2694|75|165333|168027|78917|2520|38355|45466
9|11|3015|139|158126|161141|24530|3215|43510|86732
14|10|3539|117|181604|185143|75566|4351|58854|42716
5|1|2897|40|151085|153982|57491|3264|65265|25025
1|2|4993|191|176621|181614|50467|12347|68609|45007
5|7|2661|59|144986|147647|59765|4135|54463|26564
1|1|4386|75|148082|152468|44735|14006|65921|23345
20|5|2530|35|135861|138391|21440|1154|48765|64467
12|1|3510|15|146581|150091|9794|877|67499|68396
21|5|3434|28|142371|145805|31902|4297|57730|48414
7|12|5924|26|149681|155605|44623|2650|58863|43519
15|18|4033|60|199751|203784|48117|3876|89229|58469
21|3|4858|21|146761|151619|48751|3200|58809|35980
15|13|2917|106|144891|147808|20187|3622|59774|61202
2|2|2795|69|139454|142249|49543|3584|52808|33450
28|8|2287|44|163420|165707|80729|3358|44300|34989
25|7|3959|94|142489|146448|31033|3788|72025|35549
9|5|2925|167|167186|170111|40766|2712|40791|82750
9|20|3292|159|183087|186379|30428|3627|48037|100836
15|15|3290|112|175326|178616|56875|3522|59157|55660
13|5|3020|35|181617|184637|28545|5663|81643|65731
15|12|4600|96|207613|212213|28663|5430|86971|86453
31|1|3454|11|198055|201509|78748|3556|90699|25041
8|9|6460|92|143855|150315|32500|3924|92019|15320
11|4|5600|134|166526|172126|63965|5066|73941|23420
12|2|4473|17|159148|163621|21069|3467|66926|67669
14|11|3969|84|157591|161560|44388|5042|63334|44743
15|1|5320|33|167621|172941|34756|3010|98230|31592
14|14|3521|82|166825|170346|57588|4730|61489|42936
5|6|3044|86|187396|190440|70258|4887|60451|51714
8|8|4401|132|171262|175663|48361|7842|79321|35606
12|5|6730|35|160350|167080|16662|1685|52792|89176
21|2|5315|105|146187|151502|35061|3801|67367|39853
14|6|3489|149|202294|205783|81769|4602|73721|42053
2|1|2978|49|137558|140536|42922|3759|58643|32185
4|2|5372|31|174193|180263|53429|3138|67417|50876
16|5|3500|41|141486|144986|41587|3286|57532|39040
8|4|2850|69|98488|101338|20423|4240|42893|30863
14|13|3273|133|169855|173128|54552|4892|65963|44315
18|1|3442|25|132634|136076|21727|1572|69509|39801
26|2|3857|91|156158|160015|49006|2618|73699|30744
7|5|7880|49|161928|169808|15560|2454|88849|55016
9|4|3014|109|164219|167233|23252|3007|38670|99181
9|23|3664|147|192323|195987|32245|2933|40497|116501
13|3|3874|35|174993|178867|23816|9211|78447|63484
15|33|4316|84|202507|206823|28720|4572|90163|78968
21|10|3211|55|167742|170953|53568|4076|43750|66293
20|7|3186|16|150173|153359|22982|979|58634|67562
21|15|3479|34|144309|147788|38216|3003|52396|50660
28|5|3394|52|177453|180847|59608|4594|71906|41293
28|2|3701|47|172558|176259|70252|3897|57069|41293
28|4|3602|41|157875|161477|61298|3903|59877|32756
21|7|4078|19|136793|140871|26589|3223|51761|55201
16|7|3897|49|134755|140081|27269|2403|56203|50260
30|10|3478|85|181776|185254|44666|4112|43855|89058
14|17|5055|52|178545|183600|52681|5836|80527|39449
14|18|5177|30|180158|185335|60729|5545|73637|40217
15|14|3250|91|167941|171191|41751|4115|61705|60279
9|10|3864|198|209031|212895|57139|3430|60974|87290
30|5|3451|58|151263|154714|49658|3147|55727|42673
7|4|7169|20|164394|171563|29438|5285|80866|48785
9|18|2896|103|155348|158244|19917|3146|43408|88774
15|20|2330|112|137041|139371|19299|2926|50464|64240
7|6|7508|17|171486|178994|31416|3275|76206|60572
8|5|3565|50|171029|174594|47964|5693|85935|31387
16|4|3594|34|132769|136363|37734|2376|56927|35698
6|2|3118|42|132272|135390|45955|1896|56757|27622
25|4|4217|21|123164|127381|22349|2657|62596|35541
11|7|4537|36|162771|167308|67207|3111|75648|16769
6|1|3063|67|166762|169825|55565|2985|67381|40764
32|4|4458|47|170652|175110|28043|5788|91422|45352
21|9|3394|71|172650|176044|50447|4882|44683|72567
9|19|3052|73|153051|156103|16219|2832|37349|96578
9|24|3482|211|189893|193375|46741|3134|49016|90791
24|5|3809|154|164755|168564|65974|5468|50364|42795
21|16|6606|9|127657|134263|31454|3012|59033|34149
26|5|2964|56|141019|143983|56020|2353|51117|31473
15|31|2855|94|132287|135142|14466|3239|49936|64552
30|19|4626|28|148489|153115|53202|1649|55195|38415
30|9|5217|18|171702|176919|56831|3358|58350|53145
15|5|4003|65|207843|211846|35412|4298|94418|73650
2|4|2622|42|158669|161291|39365|5472|55681|58109
15|27|3511|116|190208|193719|45115|5112|94778|45087
24|7|10869|56|166997|177866|45355|4814|71160|45612
9|16|4029|152|189386|193415|34675|3733|47296|103530
7|2|6533|27|153723|160256|17823|3653|83271|48949
2|6|2852|71|158936|161788|41516|4629|60153|52567
8|6|3804|114|174463|178267|61945|6574|71725|34105
21|11|3489|120|183539|187028|61620|4661|47382|69756
7|8|9224|28|171156|180380|19949|5052|95293|50834
15|21|2935|109|148830|151765|42553|3260|58044|44864
30|14|3376|52|152861|156237|39511|1596|54966|56736
22|2|6739|76|205719|212458|70136|5868|83328|46311
21|13|3123|31|126247|129370|37908|2155|46822|39331
19|2|2614|51|178096|180710|65972|6397|65655|40021
32|2|4328|49|154401|158729|40071|4605|79083|30593
9|21|2845|76|163326|166171|18004|2847|43941|98458
30|16|3615|63|186253|189868|73724|2819|53743|55904
25|8|3148|79|130902|134050|34484|2595|57312|36432
15|16|4007|88|169383|173390|24132|4254|74593|66316
27|1|4593|8|160061|164654|14909|668|60463|84013
19|4|2641|56|161843|164484|78848|4962|40201|37776
13|4|4277|30|144597|148874|29713|6269|61780|46805
20|2|4211|46|132314|136525|22387|663|52434|56784
11|6|4554|359|189202|193756|85631|4696|81361|17155
16|10|4642|117|154752|159394|39513|4256|69712|41154
29|2|3102|31|179781|182883|32902|5319|60349|81180
27|4|3307|29|176836|180143|8676|1210|46164|120757
18|2|3300|45|166988|170288|26241|4848|71582|64272
15|29|2609|76|134176|136785|15589|2987|51930|63594
27|2|4618|16|157345|161963|6418|802|57059|93050
15|2|3616|66|175646|179262|34783|3943|80143|56711
17|1|3552|86|186757|190309|46960|3954|59252|76505
15|7|3363|172|200220|203583|46155|5473|71415|77005
9|9|3247|117|168447|171694|26029|3451|52720|86130
28|6|3423|26|165072|168495|68388|2434|72296|21928
30|21|4312|21|166171|170483|39881|1399|62595|62275
8|7|4045|71|151726|155771|30606|4574|80731|35744
29|1|4588|34|168856|173444|36977|5922|68486|57437
25|1|4512|15|130958|135470|42941|1641|67028|19333
27|5|4460|7|188414|192874|16244|884|58346|112933
16|2|4183|46|131854|136037|25448|2910|55291|48159
30|15|4522|36|181271|185793|60562|3168|55855|61650
20|6|5360|65|123033|128393|12933|1099|38730|70206
30|4|2994|45|170793|173787|83149|2300|44942|40357
20|4|5170|49|123687|128857|26685|2401|42421|52131
32|1|3911|35|157990|161901|26509|5547|82343|43556
28|3|5240|302|218571|223811|92938|4434|80018|40879
19|3|2783|54|181797|184580|76456|5543|56126|43618
15|23|6647|34|182228|188875|40210|3446|97599|40939
11|14|5307|23|137043|142350|50456|3303|53944|29317
16|11|4835|76|131737|136572|21839|2804|54661|52357
26|4|6203|63|155431|161634|44528|2324|60371|48145
1|3|4042|126|155344|159386|57346|7353|56244|34275
26|6|4857|49|164106|168963|34741|2103|71028|56185
30|17|4967|67|191673|196640|81643|2786|66407|40770
19|12|5704|68|268039|273743|92540|6940|110603|57888
15|11|3081|118|158149|161230|25083|4054|64657|64237
14|8|2896|112|172736|175632|64429|4093|60820|43282
28|7|3573|54|183368|186941|80696|3761|55096|43761
23|1|4601|99|240885|245486|49877|4414|80227|106268
3|2|2915|63|134365|137280|40464|2635|55012|36191
18|3|4087|46|160241|164328|35106|2500|80679|41910
22|1|7704|34|198159|205863|56049|4543|100903|36630
24|6|4220|154|158042|162262|55533|7180|49218|45957
21|8|3601|31|128174|131775|26045|1950|47800|52348
7|7|6051|37|134595|140646|31637|4472|58208|40241
15|22|2498|87|134508|137006|39426|2678|50142|42175
13|1|7578|35|163502|171080|29982|5964|75727|51794
10|2|3234|68|182507|185741|54686|4261|81743|41749
9|27|2725|90|156772|159497|15665|3113|42608|95296
22|4|4821|112|221930|226751|84711|4614|76633|55860
15|24|2565|78|125577|128142|25047|2904|53553|43995
9|6|3113|110|165969|169082|21983|3375|45449|95052
20|10|5290|55|126585|131875|30983|1162|45449|48936
